1. Penerangan produk: Paip penebat gelongsor lengan keluli juga dipanggil paip terlindung wap jaket keluli. Mengikut mod gelongsor yang berbeza, produk dibahagikan kepada dua jenis: jenis gelongsor luar dan jenis gelongsor dalam.
2. Produk ini secara amnya sesuai untuk rangkaian paip wap dengan suhu penghantaran antara 150 darjah - 350 darjah dan tekanan kerja kurang daripada 2.5 MPa.
3. Produk ini boleh digunakan untuk saluran paip wap suhu tinggi untuk pemanasan berpusat di bandar dan bandar.
4. Standard eksekutif: CJ/T246-2018;CJJ/T104-2014
5. Skop pengeluaran: DN25-DN1000mm
6.Halus: 100km/tahun
7. Kami boleh membuat mengikut permintaan anda.
Indeks prestasi utama paip penebat gelongsor lengan keluli
Indeks prestasi | Standard rujukan | Unit | Keperluan standard |
Gabungan paip siap | |||
Penampilan | CJ/T200-2004 | Tiada lubang, bonjolan, retakan yang jelas | |
Pergerakan paksi paip kerja | CJ/T200-2004 | Tiada jem boleh bergerak | |
Suhu paip perlindungan luar | CJ/T200-2004 | ijazah | Kurang daripada atau sama dengan 50 |
Kehilangan haba | CJ/T200-2004 | W/㎡ | Kurang daripada atau sama dengan 100 |
Kekuatan mampatan keseluruhan | CJ/T200-2004 | Mpa | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.08 |
Sipi paksi | CJ/T200-2004 | Mm | 4/5/6 |
Tekanan mutlak vakum(Jenis vakum) | CECS206-2006 | mbar | 20 |
Bulu kaca yang sangat halus | |||
Ketumpatan | CJ/T200-2004 | Kg/m³ | 48 |
Suhu kerja maksimum | CJ/T200-2004 | ijazah | 454 |
Kekonduksian terma | CJ/T200-2004 | W/m.k | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 |
Purata diameter gentian | CJ/T200-2004 | μm | 6 |
Toleransi air | CJ/T200-2004 | 100 darjah air mendidih | Tiada perubahan ketara dalam fizikal |
Anti-kelembapan | CJ/T200-2004 | Dedahkan 96j | Kelembapan kurang daripada berat produk |
Anti-karat | CJ/T200-2004 | Untuk keluli | Tiada kakisan |
Kalis kebakaran | CJ/T200-2004 | Tidak mudah terbakar | Gred A |
Paip keluli luar anti-karat | |||
3PE anti-karat | |||
Kekuatan kupas | GB/T23257-2009 | N/cm | 20±10 darjah Lebih besar daripada atau sama dengan 100 |
Kekuatan impak | GB/T23257-2009 | J/mm | Lebih besar daripada atau sama dengan 8 |
Pembubaran katodik | GB/T23257-2009 | Mm | 65 darjah ,48j Kurang daripada atau sama dengan 6 |
Pengesan kebocoran percikan elektrik | GB/T23257-2009 | 25KV | Tiada kebocoran |
Keluli kaca anti-karat | |||
Kandungan gusi | GB/T 2577-1989 | peratus | 45-50 |
Kekuatan tegangan | GB/T 2577-1989 | Mpa | Lebih besar daripada atau sama dengan 150 |
Kekuatan mampatan | GB/T 2577-1989 | Mpa | Lebih besar daripada atau sama dengan 150 |
Kekuatan lenturan | GB/T 2577-1989 | Mpa | Lebih besar daripada atau sama dengan 50 |
Kekonduksian terma | GB/T 2577-1989 | W/(m.K) | Kurang daripada atau sama dengan 0.28 |
Rintangan haba | GB/T 2577-1989 | ijazah | -40-100 |
Cool tags: paip penebat gelongsor lengan keluli, paip penebat gelongsor lengan keluli China pengeluar, pembekal, kilang


